PkM DTPS yang Melibatkan Mahasiswa (Tabel 7)
Program Studi HES secara aktif melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang melibatkan mahasiswa. Berikut data kegiatan PkM:
Tahun 2024
| No | Dosen | Tema | Mahasiswa | Judul Kegiatan |
|---|
| 1 | Dr. Endah Robiatul Adawiyah | Ekonomi Syariah | M. Azmi Nur Fuadi, Alma Amalia Farhani, Alya Khairunnisa | Pendampingan Si Halal |
| 2 | Ai Reni Ratnasari | HES | Tuti Pitriah, Siti Mariam, Rizki Abdul Rozak | Manajemen Pengelolaan Wisata Sumber Mata Air Cimutan |
| 3 | Soni Soimun Romdloni | Ekonomi Syariah | Anita Nopiyanti, Ari Setia Nugraha, Haya Intan Huriyati | Pengolahan Buah Nanas Menjadi Dodol |
| 4 | Bayu Purna Nugraha | Ekonomi Syariah | Jajang Rohita, Izzulhaq, Moch Fahmi Sulaeman | Pengembangan Model Ekonomi Berbasis Syariah |
| 5 | Rachmat Sugiharto | PAI | M. Agung Junaedi, Lilis Siti Maesaroh | Pemberdayaan Masyarakat melalui Pelatihan Keterampilan |
Tahun 2023
| No | Dosen | Mahasiswa | Judul Kegiatan |
|---|
| 6 | Ai Reni Ratnasari | Nur Aizah, Sri Haryanti | Pendampingan Pembuatan Label Olahan Tape Singkong |
| 7 | Jahidin, M.H. | M. Berham, Mujab Fahmi Suhud | Pemberdayaan Dakwah Islam di Kampung Citepus |
| 8 | Bayu Purna Nugraha | Ayu Nuryanti, Harlina Susanti | Pengembangan Model Bisnis Ekonomi Hijau |
| 9 | Soni Soimun Romdloni | Alfi Nurul Pajri, Asep Abdul Gofur | Pelatihan Pemasaran Opak Mini Berbasis Online |
| 10 | Danel Alamsyah | Rafly Arifha, Lastri Rostini | Pemberdayaan Wirausaha Petani Kopi |
Analisis
- 10 kegiatan PkM dalam 2 tahun (2023–2024) yang melibatkan mahasiswa secara langsung.
- Setiap kegiatan melibatkan 2–3 mahasiswa, memberikan pengalaman langsung di lapangan.
- Tema PkM bervariasi: industri halal, wisata, UMKM, pemberdayaan ekonomi — relevan dengan kompetensi HES.
- PkM dilaksanakan di berbagai lokasi di Kabupaten Subang, menunjukkan kontribusi nyata terhadap masyarakat sekitar.
Terakhir diperbarui: Mei 2026
← Kembali ke Daftar Kriteria