Kerjasama & Kemitraan
Buka Folder
Kerjasama Program Studi
Jaringan Tridharma — Pendidikan, Penelitian, dan PkM
9
Total Kerjasama
3
Mitra Internasional
5
Mitra Nasional
1
Mitra Lokal
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah STAI Riyadhul Jannah Subang telah membangun jaringan kerjasama tridharma yang mencakup mitra di tingkat internasional, nasional, dan lokal. Seluruh kerjasama dituangkan dalam Memorandum of Understanding (MoU) dan Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) yang dilengkapi dengan laporan realisasi kegiatan. Kerjasama ini mencakup tiga bidang: pendidikan (magang, stadium general, pertukaran akademik), penelitian (riset kolaboratif, publikasi), dan pengabdian kepada masyarakat (penyuluhan hukum, pemberdayaan ekonomi syariah).
Daftar Mitra Kerjasama
| No | Lembaga Mitra | Tingkat | Bidang | Kegiatan | Durasi | MoU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Quest International University (QIU) | Internasional | Pendidikan & PkM | Kunjungan silaturahim ilmiah dan PkM internasional (23 Feb 2024) | Aktif | |
| 2 | FORPIM PTKIS JABAR & Fatani University | Internasional | Pendidikan | Konferensi internasional — MoU Forpim–Fatani Univ. untuk akses jurnal & riset | Aktif | |
| 3 | LBKH UIN Sunan Gunung Djati Bandung | Nasional | Pendidikan & Penelitian | Bantuan hukum, magang mahasiswa, penelitian kolaboratif (MoA) | Aktif | |
| 4 | Pengadilan Agama Subang Kelas 1A | Nasional | Pendidikan | PPL, penyuluhan hukum sengketa ekonomi syariah, magang peradilan | Aktif | |
| 5 | Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Subang | Nasional | Tridharma | Pendidikan, penelitian, dan pengabdian keuangan syariah | Aktif | |
| 6 | Kementerian Agama Kabupaten Subang | Nasional | Penelitian & PkM | Penelitian, pengajaran, dan pengabdian masyarakat (15 Feb 2025) | 2025–2030 | |
| 7 | Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung | Nasional | Pendidikan & Penelitian | Kerjasama akademik, publikasi, dan pengembangan kurikulum | Aktif | |
| 8 | Dewan Sengketa Indonesia (DSI) | Nasional | PkM & MBKM | Layanan alternatif penyelesaian sengketa (APS) dan MBKM | 2025–2030 | |
| 9 | KUA Kecamatan Sagalaherang | Lokal | Penelitian & PkM | Penelitian, pengajaran, dan pengabdian masyarakat | Aktif | |
Seluruh Dokumen MoU & SPK
Tersedia di Google Drive — dapat diakses tanpa login