Penggunaan Dana (Tabel 4)
Dana Unit Pengelola Program Studi (UPPS)
| No | Jenis Penggunaan | TS-1 (Rp) | TS (Rp) | Rata-rata (Rp) |
|---|---|---|---|---|
| 1a | Biaya Dosen (Gaji, Honor) | 82.000.000 | 92.400.000 | 87.200.000 |
| 1b | Biaya Tendik (Gaji, Honor) | 30.000.000 | 34.500.000 | 32.250.000 |
| 1c | Biaya Operasional Pembelajaran | 50.000.000 | 55.000.000 | 52.500.000 |
| 1d | Biaya Operasional Tidak Langsung | 70.000.000 | 75.000.000 | 72.500.000 |
| 2 | Biaya Kemahasiswaan | 50.000.000 | 55.000.000 | 52.500.000 |
| Subtotal Operasional | 282.000.000 | 311.900.000 | ||
| 3 | Biaya Penelitian | 330.000.000 | 396.000.000 | 363.000.000 |
| 4 | Biaya PkM | 132.000.000 | 198.000.000 | 165.000.000 |
| Subtotal Riset & PkM | 462.000.000 | 594.000.000 | ||
| 5 | Investasi SDM | 75.000.000 | 80.000.000 | 77.500.000 |
| 6 | Investasi Sarana | 135.000.000 | 140.000.000 | 137.500.000 |
| 7 | Investasi Prasarana | 50.000.000 | 55.000.000 | 52.500.000 |
| Subtotal Investasi | 260.000.000 | 275.000.000 |
Dana Program Studi
| No | Jenis Penggunaan | TS-1 (Rp) | TS (Rp) | Rata-rata (Rp) |
|---|---|---|---|---|
| 1a | Biaya Dosen | 12.500.000 | 14.000.000 | 13.250.000 |
| 1b | Biaya Tendik | 28.000.000 | 32.200.000 | 30.100.000 |
| 1c | Biaya Operasional Pembelajaran | 10.000.000 | 11.000.000 | 10.500.000 |
| 1d | Biaya Operasional Tidak Langsung | 14.000.000 | 15.000.000 | 14.500.000 |
| 2 | Biaya Kemahasiswaan | 10.000.000 | 11.000.000 | 10.500.000 |
| 3 | Biaya Penelitian | 50.000.000 | 60.000.000 | 55.000.000 |
| 4 | Biaya PkM | 20.000.000 | 30.000.000 | 25.000.000 |
| 5 | Investasi SDM | 15.000.000 | 16.000.000 | 15.500.000 |
| 6 | Investasi Sarana | 27.000.000 | 28.000.000 | 27.500.000 |
| 7 | Investasi Prasarana | 10.000.000 | 11.000.000 | 10.500.000 |
Analisis
- Total dana UPPS meningkat dari TS-1 (Rp 1,004 miliar) ke TS (Rp 1,181 miliar), menunjukkan pertumbuhan sebesar 17,6%.
- Alokasi penelitian UPPS adalah komponen terbesar (33-34% dari total), menunjukkan komitmen kuat terhadap riset.
- Rasio penelitian + PkM terhadap total mencapai ~50% dari total anggaran UPPS.
- Dana program studi juga mengalami peningkatan yang proporsional di seluruh komponen.