Dosen Tetap Program Studi (Tabel 3.a.1)
Program Studi HES memiliki 5 Dosen Tetap Program Studi (DTPS) dengan kualifikasi yang sesuai:
Catatan: Seluruh DTPS memiliki kesesuaian bidang keahlian dengan kompetensi inti PS. 1 dosen berkualifikasi Doktor (S3), 2 dosen memiliki Sertifikat Pendidik Profesional.
EWMP Dosen Tetap (Tabel 3.a.3)
| No | Nama Dosen | Pendidikan (sks) | Penelitian (sks) | PkM (sks) | Tugas Tambahan (sks) | Total |
|---|
| 1 | Endah Robiatul Adawiyah | 2 | 3 | 3 | 6 | 14 |
| 2 | Ai Reni Ratnasari | 4 | 3 | 3 | 6 | 14 |
| 3 | Rachmat Sugiharto | 4 | 3 | 3 | 4 | 14 |
| 4 | Shaleh Afif | 6 | 3 | 3 | 6 | 14 |
| 5 | Soni Soimun Rhomdloni | 6 | 3 | 3 | 4 | 14 |
Seluruh DTPS memenuhi beban EWMP yang dipersyaratkan.
Pengakuan/Rekognisi DTPS (Tabel 3.b.1)
Seluruh DTPS memiliki rekognisi sebagai narasumber di tingkat nasional dan internasional pada tahun 2024:
- Endah Robiatul Adawiyah — Narasumber tingkat Internasional (Ekonomi Syariah)
- Ai Reni Ratnasari — Narasumber tingkat Nasional (Hukum Ekonomi Syariah)
- Rachmat Sugiharto — Narasumber tingkat Nasional (PAI)
- Shaleh Afif — Narasumber tingkat Nasional (Ekonomi Syariah)
- Soni Soimun Rhomdloni — Narasumber tingkat Nasional (Ekonomi Syariah)
Penelitian DTPS (Tabel 3.b.2)
| Sumber Pembiayaan | TS-2 | TS-1 | TS | Jumlah |
|---|
| PT / Mandiri | 0 | 5 | 5 | 10 |
| Lembaga dalam negeri | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lembaga luar negeri | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 5 | 5 | 10 |
Publikasi Ilmiah DTPS (Tabel 3.b.4)
| Jenis Publikasi | TS-2 | TS-1 | TS | Jumlah |
|---|
| Jurnal tidak terakreditasi | 0 | 5 | 5 | 10 |
| Jurnal nasional terakreditasi | 0 | 5 | 5 | 10 |
| Total | 0 | 10 | 10 | 20 |
Karya Ilmiah yang Disitasi (Tabel 3.b.5)
| Nama Dosen | Judul Artikel | Jumlah Sitasi |
|---|
| Dr. Endah Robiatul Adawiyah | Pengaruh rekrutrisasi pembiayaan bank syari’ah… | 152 |
| Ai Reni Ratnasari | Relevasi Teori, Idiologi dan Teologi dalam Filsafat Ekonomi Islam | 9 |
| Rachmat Sugiharto | Pengaruh penggunaan Microsoft Teams terhadap minat belajar… | 6 |
Buku ber-ISBN (Tabel 3.b.7)
| No | Judul | Tahun | Keterangan |
|---|
| 1 | Ilmu Ekonomi Islam (Teori Hukum dan Aplikasi) | 2021 | Book Chapter |
| 2 | Fatwa dan Lembaga Keuangan Syariah | 2021 | Book Chapter |
| 3 | Pengantar Bisnis | 2023 | Book Chapter |
| 4 | Ekonomi Digital: Transformasi Bisnis dalam Era Digital | 2023 | Book Chapter |
| 5 | Hukum Ekonomi Syariah: Di Tengah Disrupsi Digital dan Geliat Ekonomi Kreatif | 2025 | Book Chapter |
PkM DTPS (Tabel 3.b.3)
| Sumber Pembiayaan | TS-2 | TS-1 | TS | Jumlah |
|---|
| PT / Mandiri | 0 | 5 | 5 | 10 |
| Total | 0 | 5 | 5 | 10 |
HKI (Tabel 3.b.7)
DTPS telah memiliki HKI berupa paten dan paten sederhana:
- 2021: 2 HKI
- 2022: 1 HKI
- 2023: 2 HKI
Terakhir diperbarui: Mei 2026
← Kembali ke Daftar Kriteria